НОМЕР РЕЙСА | ПЕРИОД | ДНИ ВЫПОЛНЕНИЯ | ГОРОД ОТПРАВЛЕНИЯ | ГОРОД НАПРАВЛЕНИЯ | ПЕРИОД | ДНИ ВЫПОЛНЕНИЯ | ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ВРЕМЯ ПРИЛЁТА | |
FLT NO | PERIOD | DOP | ADEP | ADES | PERIOD | DOP | STD [LT] | STA[BH][LT] | |
1 | KA503 | 27OCT26MAR | 0030007 | FRU | VKO | 27OCT26MAR | 0030007 | 07:00 | 08:50 |
KA504 | 27OCT26MAR | 0030007 | VKO | FRU | 27OCT26MAR | 0030007 | 10:00 | 17:20 | |
2 | KA555 | 27OCT28MAR | 1030507 | OSS | VKO | 27OCT28MAR | 1030507 | 07:50 | 09:40 |
KA556 | 27OCT28MAR | 1030507 | VKO | OSS | 27OCT28MAR | 1030507 | 10:40 | 18:00 | |
3 | KA567 | 02NOV29MAR | 0000060 | OSS | SGC | 02NOV29MAR | 0000060 | 09:30 | 12:20 |
KA568 | 02NOV29MAR | 0000060 | SGC | OSS | 02NOV29MAR | 0000060 | 16:25 | 21:05 | |
4 | KA577 | 28OCT24MAR | 1000000 | FRU | DEL | 28OCT24MAR | 1000000 | 08:45 | 11:40 |
KA578 | 28OCT24MAR | 1000000 | DEL | FRU | 28OCT24MAR | 1000000 | 13:10 | 17:05 | |
5 | KA577 | 31OCT27MAR | 0004000 | FRU | DEL | 31OCT27MAR | 0004000 | 08:45 | 11:40 |
KA578 | 31OCT27MAR | 0004000 | DEL | FRU | 31OCT27MAR | 0004000 | 12:55 | 16:45 | |
6 | *KA111 | 27OCT29MAR | 1234567 | FRU | OSS | 27OCT29MAR | 1234567 | 09:35 | 10:30 |
*KA112 | 27OCT29MAR | 1234567 | OSS | FRU | 27OCT29MAR | 1234567 | 11:30 | 12:30 | |
7 | *KA113 | 27OCT29MAR | 1234567 | FRU | OSS | 27OCT29MAR | 1234567 | 18:20 | 19:20 |
*KA114 | 27OCT29MAR | 1234567 | OSS | FRU | 27OCT29MAR | 1234567 | 20:20 | 21:30 | |
8 | *KA201 | 27OCT29MAR | 1234567 | OSS | FRU | 27OCT29MAR | 1234567 | 09:15 | 10:15 |
*KA202 | 27OCT29MAR | 1234567 | FRU | OSS | 27OCT29MAR | 1234567 | 11:15 | 12:10 | |
9 | *KA203 | 27OCT29MAR | 1234567 | OSS | FRU | 27OCT29MAR | 1234567 | 17:20 | 18:20 |
*KA204 | 27OCT29MAR | 1234567 | FRU | OSS | 27OCT29MAR | 1234567 | 19:20 | 20:25 | |
10 | KA7577 | 28DEC01FEB | 0000060 | FRU | GOI | 28DEC01FEB | 0000060 | 07:10 | 11:30 |
KA7578 | 28DEC01FEB | 0000060 | GOI | FRU | 28DEC01FEB | 0000060 | 12:30 | 17:35 | |
11 | KA7797 | 04DEC26FEB | 0030000 | FRU | CCU | 05DEC27FEB | 0004000 | 01:50 | 05:45 |
KA7797 | 05DEC27FEB | 0004000 | CCU | HKT | 05DEC27FEB | 0004000 | 06:45 | 11:10 | |
KA7798 | 05DEC27FEB | 0004000 | HKT | CCU | 05DEC27FEB | 0004000 | 13:05 | 15:10 | |
KA7798 | 05DEC27FEB | 0004000 | CCU | FRU | 05DEC27FEB | 0004000 | 16:45 | 21:55 | |
13 | KA585 | 28OCT25NOV | 1000000 | FRU | ISB | 28OCT24MAR | 1000000 | 19:05 | 20:20 |
KA586 | 28OCT25NOV | 1000000 | ISB | FRU | 28OCT24MAR | 1000000 | 21:20 | 00:20 | |
14 | KA585 | 02NOV21DEC | 0000060 | FRU | ISB | 02NOV21DEC | 0000060 | 15:00 | 16:10 |
KA586 | 02NOV21DEC | 0000060 | ISB | FRU | 02NOV21DEC | 0000060 | 17:30 | 20:40 | |
15 | KA585 | 08FEB29MAR | 0000060 | FRU | ISB | 08FEB29MAR | 0000060 | 15:00 | 16:10 |
KA586 | 08FEB29MAR | 0000060 | ISB | FRU | 08FEB29MAR | 0000060 | 17:30 | 20:40 | |
16 | KA585 | 28DEC01FEB | 0000060 | FRU | ISB | 28DEC01FEB | 0000060 | 19:00 | 20:20 |
KA586 | 28DEC01FEB | 0000060 | ISB | FRU | 28DEC01FEB | 0000060 | 21:20 | 00:20 | |
17 | KA581 | 27OCT23MAR | 0000007 | FRU | LHE | 27OCT23MAR | 0000007 | 19:00 | 20:30 |
KA582 | 27OCT23MAR | 0000007 | LHE | FRU | 27OCT23MAR | 0000007 | 21:30 | 01:00 | |
18 | KA581 | 29OCT28MAR | 0200500 | FRU | LHE | 29OCT28MAR | 0200500 | 15:00 | 16:30 |
KA582 | 29OCT28MAR | 0200500 | LHE | FRU | 29OCT28MAR | 0200500 | 17:30 | 21:00 | |
19 | *KA7787 | 24DEC28JAN | 0200000 | FRU | CCU | 24DEC28JAN | 0200000 | 23:45 | 03:35 |
*KA7787 | 24DEC28JAN | 0200000 | CCU | PQC | 24DEC28JAN | 0030000 | 04:35 | 09:15 | |
*KA7788 | 25DEC29JAN | 0030000 | PQC | CCU | 25DEC29JAN | 0030000 | 12:30 | 14:20 | |
*KA7788 | 25DEC29JAN | 0030000 | CCU | FRU | 25DEC29JAN | 0030000 | 15:25 | 20:15 | |
13 | KA585 | 02DEC24MAR | 1000000 | FRU | ISB | 28OCT24MAR | 1000000 | 14:05 | 15:15 |
KA586 | 02DEC24MAR | 1000000 | ISB | FRU | 28OCT24MAR | 1000000 | 16:15 | 19:25 | |
20 | *KA333 | 05DEC23JAN | 0004000 | FRU | OSS | 05DEC27FEB | 0004000 | 23:00 | 00:00 |
21 | KA555 | 01DEC23MAR | 0000007 | OSS | VKO | 01DEC23MAR | 0000007 | 09:25 | 11:20 |
KA556 | 01DEC23MAR | 0000007 | VKO | OSS | 01DEC23MAR | 0000007 | 12:20 | 19:35 | |
22 | KA7787 | 30DEC24MAR | 1000000 | FRU | CCU | 27DEC31MAR | 1004000 | 02:00 | 05:50 |
KA7787 | 31DEC25MAR | 0200000 | CCU | PQC | 27DEC31MAR | 0200500 | 07:35 | 12:15 | |
KA7788 | 31DEC25MAR | 0200000 | PQC | CCU | 27DEC31MAR | 0200500 | 14:30 | 16:20 | |
KA7788 | 31DEC25MAR | 0200000 | CCU | FRU | 27DEC31MAR | 0200500 | 17:20 | 22:30 | |
23 | KA7787 | 26DEC27MAR | 0004000 | FRU | CCU | 27DEC31MAR | 1004000 | 21:50 | 01:40 |
KA7787 | 26DEC27MAR | 0004000 | CCU | PQC | 27DEC31MAR | 0200500 | 03:20 | 08:00 | |
KA7788 | 27DEC28MAR | 0000500 | PQC | CCU | 27DEC31MAR | 0200500 | 09:50 | 11:40 | |
KA7788 | 27DEC28MAR | 0000500 | CCU | FRU | 27DEC31MAR | 0200500 | 13:10 | 18:20 | |
20 | *KA333 | 30JAN27FEB | 0004000 | FRU | OSS | 27DEC32MAR | 0200501 | 05:50 | 06:50 |
* точный день выполнения необходимо уточнять при покупке авиабилетов