МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ ИЗ АЭРОПОРТА БИШКЕК
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ ИЗ АЭРОПОРТА БИШКЕК
from 26.03.2025 to 26.10.2025 |
|
|
|
|
|
| Local time/Время местное | |||
Flight number № рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время прибытия | Return flight No. № обр. рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время приб. | Type of aircraft Тип ВС |
KA503 | БИШКЕК-МОСКВА (ВНУКОВО)/ BISHKEK-MOSCOW (VNUKOVO) | ..3.7 | 17:25 | 19:15 | KA504 | МОСКВА (ВНУКОВО)- БИШКЕК MOSCOW (VNUKOVO)- BISHKEK | .3.7 | 20:15 | 03:40 | А320 |
КА503 | БИШКЕК-МОСКВА (ВНУКОВО)/ BISHKEK-MOSCOW (VNUKOVO) | 5 | 17:00 | 18:50 | KA504 | МОСКВА (ВНУКОВО)- БИШКЕК MOSCOW (VNUKOVO)- BISHKEK
| 5 | 19:50 | 03:10 | А320 |
*KA577 | БИШКЕК ДЕЛИ/ BISHKEK -DELHI | ..4… | 07:10 | 10:00 | KA578 | ДЕЛИ- БИШКЕК DELHI - BISHKEK | ..4… | 10:55 | 14:45 | А320 |
*KA585 | БИШКЕК -ИСЛАМАБАД/ BISHKEK -ISLAMABAD | .3... | 00:30 | 01:45 | KA586 | ИСЛАМАБАД- БИШКЕК ISLAMABAD - BISHKEK | .3.... | 02:45 | 05:55 | А320 |
*KA581 | БИШКЕК -ЛАХОР/ BISHKEK -LAHORE | ..5.. | 10:00 | 11:30 | KA582 | ЛАХОР- БИШКЕК LAHORE- BISHKEK | .5….. | 12:30 | 10:00 | А320 |
* точный день и время выполнения необходимо уточнять при покупке авиабилетов
ВНУТРЕННИЕ АВИАЛИНИИ
ВНУТРЕННИЕ АВИАЛИНИИ
from 26.03.2025 to 26.10.2025 |
|
|
|
|
|
| Local time/Время местное | |||
Flight number № рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время прибытия | Return flight No. № обр. рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время приб. | Type of aircraft Тип ВС |
KA333 | БИШКЕК-ОШ/ BISHKEK - OSH | 2. | 14:55 | 16:00 | KA112 | ОШ -БИШКЕК/ OSH -BISHKEK | 2 | 08:33 | 09:37 | A320 |
KA333 | БИШКЕК-ОШ/ BISHKEK - OSH | 4... | 22:30 | 23:30 | KA112 | ОШ -БИШКЕК/ OSH -BISHKEK- | 4 | 08:30 | 09:30 | A320 |
* точный день выполнения необходимо уточнять при покупке авиабилетов
ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ БИШКЕКА
Flight number № рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время прибытия | Return flight No. № обр. рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время приб. | Type of aircraft Тип ВС |
KA7787 | БИШКЕК-КАЛЬКУТТА BISHKEK-KOLKATA | ..2.... | 23:45 | 03:35 | KA7788 | КАЛЬКУТТА- БИШКЕК/ KOLKATA- BISHKEK | ..,3.... | 12:30 | 14:20 | А320 |
KA7787 | КАЛЬКУТТА-ФУКУОК KOLKATA - PHU QUOC | ..3.... | 04:35 | 09:15 | KA7788 | ФУКУОК- КАЛЬКУТТА/ PHU QUOC- KOLKATA | ..3.... | 15:25 | 20:15 | А320 |
KA7787 | БИШКЕК-КАЛЬКУТТА BISHKEK-KOLKATA | ....5.. | 02:00 | 05:50 | KA7788 | КАЛЬКУТТА- БИШКЕК/ KOLKATA- BISHKEK | ....5.. | 14:30 | 16:20 | А320 |
KA7787 | КАЛЬКУТТА-ФУКУОК KOLKATA - PHU QUOC | ....5.. | 07:35 | 12:15 | KA7788 | ФУКУОК- КАЛЬКУТТА/ PHU QUOC- KOLKATA | ...5.. | 17:20 | 22:30 | А320 |
KA7797 | ,БИШКЕК-КАЛЬКУТТА BISHKEK-KOLKATA | ..4… | 01:50 | 05:45 | KA7798 | КАЛЬКУТТА- БИШКЕК/ KOLKATA- BISHKEK | ..4… | 13:05 | 15:10 | А320 |
KA7797 | КАЛЬКУТТА -ПХУКЕТ/ KOLKATA - PHUKET | ..4… | 06:45 | 11:10: | KA7798 | ПХУКЕТ- КАЛЬКУТТА/ PHUKET- KOLKATA | ..4… | 16:45 | 21:55 | А320 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ ИЗ АЭРОПОРТА ОШ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ ИЗ АЭРОПОРТА ОШ
from 26.03.2025 to 26.10.2025 |
|
|
|
|
|
| Local time/Время местное | |||
Flight number № рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время прибытия | Return flight No. № обр. рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время приб. | Type of aircraft Тип ВС |
KA555 | ОШ-МОСКВА (ВНУКОВО)/ OSH- MOSCOW (VNUKOVO) | 1.3.5.7 | 07:40 | 09:20 | KA556 | МОСКВА (ВНУКОВО)-ОШ/ MOSCOW (VNUKOVO)- OSH | 1.3.5.7 | 10:40 | 17:40 | A320 |
KA567 | ОШ-СУРГУТ/ OSH-SURGUT | …..6. | 08:20 | 11:00 | KA568 | СУРГУТ -ОШ / SURGUT-OSH | …..6. | 15:10 | 19:20 | A320 |
* точный день выполнения необходимо уточнять при покупке авиабилетов