МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ ИЗ АЭРОПОРТА БИШКЕК
from 27.10.2024 to 30.03.2025 |
|
|
|
|
|
| Local time/Время местное | |||
Flight number № рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время прибытия | Return flight No. № обр. рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время приб. | Type of aircraft Тип ВС |
KA503 | БИШКЕК-МОСКВА (ВНУКОВО)/ BISHKEK-MOSCOW (VNUKOVO) | ..3…7 | 07:00 | 08:50 | KA504 | МОСКВА (ВНУКОВО)- БИШКЕК MOSCOW (VNUKOVO)- BISHKEK | ..3…7 | 10:00 | 17:20 | А320 |
*KA577 | БИШКЕК ДЕЛИ/ BISHKEK -DELHI | 1..4… | 08:45 | 11:40 | KA578 | ДЕЛИ- БИШКЕК DELHI - BISHKEK | 1..4… | 12:55 | 16:45 | А320 |
*KA585 | БИШКЕК -ИСЛАМАБАД/ BISHKEK -ISLAMABAD | 1....6. | 15:00 | 16:10 | KA586 | ИСЛАМАБАД- БИШКЕК ISLAMABAD - BISHKEK | 1....6. | 17:30 | 20:40 | А320 |
KA571 | БИШКЕК -ЛАХОР/ BISHKEK -LAHORE | …...7 | 19:00 | 20:30 | KA572 | ЛАХОР- БИШКЕК LAHORE- BISHKEK | ..3.5.. | 21:30 | 01:00 | А320 |
*KA571 | БИШКЕК -ЛАХОР/ BISHKEK -LAHORE | .2..5.. | 15:00 | 16:30 | KA572 | ЛАХОР- БИШКЕК LAHORE- BISHKEK | ..3.5.. | 17:30 | 21:00 | А320 |
ВНУТРЕННИЕ АВИАЛИНИИ
from 27.10.2024 to 30.03.2025 |
|
|
|
|
|
| Local time /Время местное | |||
Flight number № рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время прибытия | Return flight No. № обр. рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время приб. | Type of aircraft Тип ВС |
KA113 | БИШКЕК-ОШ/ BISHKEK - OSH | ….5.7 | 18:20 | 19:20 | KA114 | ОШ -БИШКЕК/ OSH -BISHKEK- | ....5.7 | 20:20 | 21:30 | A320 |
KA333 | БИШКЕК-ОШ BISHKEK - OSH | ...4… | 23:00 | 00:00 |
|
|
|
|
ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ БИШКЕКА
Flight number № рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время прибытия | Return flight No. № обр. рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время приб. | Type of aircraft Тип ВС |
KA7787 | БИШКЕК-КАЛЬКУТТА BISHKEK-KOLKATA | ..2.... | 23:45 | 03:35 | KA7788 | КАЛЬКУТТА- БИШКЕК/ KOLKATA- BISHKEK | ..,3.... | 12:30 | 14:20 | А320 |
KA7787 | КАЛЬКУТТА-ФУКУОК KOLKATA - PHU QUOC | ..3.... | 04:35 | 09:15 | KA7788 | ФУКУОК- КАЛЬКУТТА/ PHU QUOC- KOLKATA | ..3.... | 15:25 | 20:15 | А320 |
KA7787 | БИШКЕК-КАЛЬКУТТА BISHKEK-KOLKATA | ....5.. | 02:00 | 05:50 | KA7788 | КАЛЬКУТТА- БИШКЕК/ KOLKATA- BISHKEK | ....5.. | 14:30 | 16:20 | А320 |
KA7787 | КАЛЬКУТТА-ФУКУОК KOLKATA - PHU QUOC | ....5.. | 07:35 | 12:15 | KA7788 | ФУКУОК- КАЛЬКУТТА/ PHU QUOC- KOLKATA | ...5.. | 17:20 | 22:30 | А320 |
KA7797 | ,БИШКЕК-КАЛЬКУТТА BISHKEK-KOLKATA | ..4… | 01:50 | 05:45 | KA7798 | КАЛЬКУТТА- БИШКЕК/ KOLKATA- BISHKEK | ..4… | 13:05 | 15:10 | А320 |
KA7797 | КАЛЬКУТТА -ПХУКЕТ/ KOLKATA - PHUKET | ..4… | 06:45 | 11:10: | KA7798 | ПХУКЕТ- КАЛЬКУТТА/ PHUKET- KOLKATA | ..4… | 16:45 | 21:55 | А320 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ ИЗ АЭРОПОРТА ОШ
from 27.10.2024 to 30.03.2025 |
|
|
|
|
|
| Local time/Время местное | |||
Flight number № рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время прибытия | Return flight No. № обр. рейса | Route | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время приб. | Type of aircraft Тип ВС |
KA555 | ОШ-МОСКВА (ВНУКОВО)/ OSH- MOSCOW (VNUKOVO) | .3.5.7 | 07:50 | 09:40 | KA556 | МОСКВА (ВНУКОВО)-ОШ/ MOSCOW (VNUKOVO)- OSH | .3.5.7 | 10:40 | 17:30 | A320 |
KA567 | ОШ-СУРГУТ/ OSH-SURGUT | …..6. | 09:30 | 12:20 | KA568 | СУРГУТ -ОШ / SURGUT-OSH | …..6. | 16:25 | 21:05 | A320 |