МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ ИЗ АЭРОПОРТА БИШКЕК
from 31.03.2024 to 26.10.2024 | LT time | |||||||||
Flight number № рейса | Route Маршрут | Period Период | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время прибытия | Return flight No. № обр. рейса | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время приб. | Type of aircraft Тип ВС |
KA503 | MOSCOW (VNUKOVO) | 24.04.2024 - 28.08.2024 | ..3…. | 7:00 | 8:50 | KA504 | ..3…. | 10:00 | 17:20 | А320 |
KA503 | MOSCOW (VNUKOVO) | 05.05.2024 - 29.09.2024 | …...7 | 7:00 | 8:50 | KA504 | …...7 | 10:00 | 17:20 | А320 |
KA577 | DELHI | 01.04.2024 - 24.10.2024 | 1..4… | 7:00 | 9:30 | KA578 | 1..4… | 10:30 | 14:00 | А320 |
KA575 | ISLAMABAD | 02.04.2024 - 26.10.2024 | .2...6. | 21:00 | 22:30 | KA576 | .2...6. | 23:50 | 3:15 | А320 |
KA571 | LAHORE | 31.10.2023-26.03.2024 | ..3.5.. | 18:25 | 20:00 | KA572 | ..3.5.. | 23:40 | 3:15 | А320 |
ВНУТРЕННИЕ АВИАЛИНИИ
from 31.03.2024 to 26.10.2024 | LT time | |||||||||
Flight number № рейса | Route Маршрут | Period Период | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время прибытия | Return flight No. № обр. рейса | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время приб. | Type of aircraft Тип ВС |
KA221 | BISHKEK - OSH | 04.04.2024 -02.05.2024 | …4… | 18:55 | 19:45 | A320 | ||||
KA223 | OSH - BISHKEK | 31.03.2024 - 30.04.2024 | .2....7 | 17:30 | 18:10 | A320 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ ИЗ АЭРОПОРТА ОШ
from 31.03.2024 to 26.10.2024 | LT time | |||||||||
Flight number № рейса | Route Маршрут | Period Период | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время прибытия | Return flight No. № обр. рейса | Departure days Дни отправления | Departure time Время отправления | Arrival time Время приб. | Type of aircraft Тип ВС |
KA555 | MOSCOW (VNUKOVO) | 05.04.2024 - 25.10.2024 | 1…5.. | 7:40 | 9:30 | KA556 | 1…5.. | 10:50 | 18:05 | A320 |
KA555 | MOSCOW (VNUKOVO) | 16.05.2024 - 12.09.2024 | …4… | 7:40 | 9:30 | KA556 | …4… | 10:50 | 18:05 | A320 |
KA567 | SURGUT | 07.04.2024 - 20.10.2024 | …...7 | 7:40 | 10:20 | KA568 | …...7 | 15:20 | 19:40 | A320 |